報酬一覧
建設業許可報酬
| 申請種類 | 詳細 | 報酬額(税別) | 法定費用/登録免許税 |
|---|---|---|---|
| <知事許可> | |||
| 新規申請 | 一般建設業許可・知事 | ¥120,000~ | ¥90,000 |
| 更新申請 | 一般建設業許可・知事 | ¥64,000~ | ¥50,000 |
| 業種追加 | 一般建設業許可・知事 | ¥74,000~ | ¥50,000 |
| 般・特新規 | 一般建設業許可・知事 | ¥122,000~ | ¥90,000 |
| 許可換え新規 | 一般建設業許可・知事 | ¥135,000~ | ¥90,000 |
| <大臣許可> | |||
| 新規申請 | 一般建設業許可・大臣 | ¥180,000~ | ¥150,000 |
| 更新申請 | 一般建設業許可・大臣 | ¥124,000~ | ¥50,000 |
| 業種追加 | 一般建設業許可・大臣 | ¥74,000~ | ¥50,000 |
| 般・特新規 | 一般建設業許可・大臣 | ¥122,000~ | ¥150,000 |
| 許可換え新規 | 一般建設業許可・大臣 | ¥135,000~ | ¥150,000 |
| <その他届け出> | |||
| 決算変更届 | ¥55,000~ | - | |
| 変更届(経営業務の管理責任者) | ¥27,000~ | - | |
| 変更届(専任技術者) | ¥27,000~ | - |
ご相談内容や現状をお伺いしたのち正式なお見積書を作成いたします。
実費や確認作業にかかる費用はご依頼いただく内容を精査した上でお見積書を作成します。
実費や確認作業にかかる費用につきましてはご相談者様のご状況により金額が増減しますが以下の項目が実費や確認作業にかかる費用となります。
具体的にはヒアリングをしたのちに金額を提示させていただきます。
報酬一覧
国際業務(ビザ申請)
| 申請種類 | 報酬額(税別) | その他 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(高度専門職、経営管理除く) | ¥100,000 | 別途手数料等 |
| 在留資格取得許可申請 | ¥100,000 | 別途手数料等 |
| 在留資格変更許可申請(高度専門職、経営管理除く) | ¥100,000 | 別途手数料等 |
| 在留期間更新許可申請(転職無し) | ¥50,000 | 別途手数料等 |
| 在留期間更新許可申請(転職あり) | ¥100,000 | 別途手数料等 |
| <高度人材> | ||
| 在留資格認定証明書交付申請(高度人材) | ¥200,000 | 別途手数料等 |
| 在留資格変更許可申請(高度人材) | ¥200,000 | 別途手数料等 |
| <経営管理> | ||
| 在留資格認定証明書交付申請(経営管理) | ¥240,000 | 別途手数料等 |
| 在留資格変更許可申請(経営管理) | ¥240,000 | 別途手数料等 |
| <その他> | ||
| 資格外活動許可申請 | ¥30,000 | 別途手数料等 |
| 永住許可申請 | ¥120,000 | 別途手数料等 |
| 就労資格証明書交付申請 | ¥80,000 | 別途手数料等 |
その他の在留資格に関するお問い合わせもお気軽にご連絡ください。
報酬一覧
契約書
| 契約書種類 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 業務委託契約書の作成(3ページまで) | ¥30,000 |
| 業務委託契約書のレビュー・チェック | ¥30,000 |
| 秘密保持契約(NDA)の作成 | ¥15,000 |
| 契約書のリスク分析・アドバイス | ¥50,000 |
その他の契約書に関するお問い合わせもお気軽にご連絡ください。
