建設業許可報酬
ご相談内容や現状をお伺いしたのち正式なお見積書を作成いたします。
実費や確認作業にかかる費用はご依頼いただく内容を精査した上でお見積書を作成します。
申請種類 | 詳細 | 報酬額(税別) | 法定費用/登録免許税 | その他 |
---|---|---|---|---|
<知事許可> | ||||
新規申請 | 一般建設業許可・知事 | ¥120,000~ | ¥90,000 | +実費や確認作業にかかる費用 |
更新申請 | 一般建設業許可・知事 | ¥64,000~ | ¥50,000 | +実費や確認作業にかかる費用 |
業種追加 | 一般建設業許可・知事 | ¥74,000~ | ¥50,000 | +実費や確認作業にかかる費用 |
般・特新規 | 一般建設業許可・知事 | ¥122,000~ | ¥90,000 | +実費や確認作業にかかる費用 |
許可換え新規 | 一般建設業許可・知事 | ¥135,000~ | ¥90,000 | +実費や確認作業にかかる費用 |
<大臣許可> | ||||
新規申請 | 一般建設業許可・大臣 | ¥180,000~ | ¥150,000 | +実費や確認作業にかかる費用 |
更新申請 | 一般建設業許可・大臣 | ¥124,000~ | ¥50,000 | +実費や確認作業にかかる費用 |
業種追加 | 一般建設業許可・大臣 | ¥74,000~ | ¥50,000 | +実費や確認作業にかかる費用 |
般・特新規 | 一般建設業許可・大臣 | ¥122,000~ | ¥150,000 | +実費や確認作業にかかる費用 |
許可換え新規 | 一般建設業許可・大臣 | ¥135,000~ | ¥150,000 | +実費や確認作業にかかる費用 |
<その他届け出> | ||||
決算変更届 | ¥55,000~ | - | +実費や確認作業にかかる費用 | |
変更届(経営業務の管理責任者) | ¥27,000~ | - | +実費や確認作業にかかる費用 | |
変更届(専任技術者) | ¥27,000~ | - | +実費や確認作業にかかる費用 |
実費や確認作業にかかる費用詳細について
実費や確認作業にかかる費用につきましてはご相談者様のご状況により金額が増減しますが以下の項目が実費や確認作業にかかる費用となります。
具体的にはヒアリングをしたのちに金額を提示させていただきます。
実費 | 確認作業にかかる費用 |
常勤役員等の裏付け書類確認作業等 | 交通費、通信費、コピー代等 |
専任技術者裏付け書類確認作業 | 身分証明書発行費用 |
営業所の確認作業 | 登記なき事項証明書発行費用 |
財産的要件確認作業 | 納税証明書発行費用 |
打合せ等日当 | 履歴事項証明書発行費用 |
書類取り寄せ費用 | 閉鎖登記簿謄本取り寄せ費用 |